Lietuvos gyventojai pagal tikybą 2001 ir 2011 m. surašymų duomenis
Religija.lt Tre, 2013-09-18Per 2001 m. ir 2011 m. gyventojų surašymus Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kokiai religinei bendruomenei jie save priskiria. Žemiau pateikti apibendrinti rezultatai. Kiek detalesnę 2001 m. lentelę galima rasti čia [1]. Duomenys iš Statistikos departamento leidinio Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą (2013-03-15).
Religinė bendruomenė | 2001 | 2011 | ||
skaičius | proc. | skaičius |
proc. | |
Iš viso: | 3 483 972 | 100 | 3 043 429 | 100 |
Romos katalikų | 2 752 447 | 79,00 | 2 350478 | 77,23 |
Stačiatikių (ortodoksų) | 141 821 | 4,07 | 125 189 | 4,11 |
Sentikių | 27 073 | 0,78 | 23 330 | 0,77 |
Evangelikų liuteronų | 19 637 | 0,56 | 18 376 | 0,60 |
Evangelikų reformatų | 7 082 | 0,20 | 6 731 | 0,22 |
Baltų tikėjimo | 1 270 | 0,04 | 5 118 | 0,17 |
Jehovos liudytojų | 3 512 | 0,10 | 2 927 | 0,10 |
Musulmonų sunitų | 2 860 | 0,08 | 2 727 | 0,09 |
Sekmininkų | 1 307 | 0,04 | 1 852 | 0,06 |
Baptistų (ir laisvųjų bažnyčių) | 1 249 | 0,03 | 1 336 | 0,04 |
Judėjų | 1 272 | 0,04 | 1 229 | 0,04 |
Tikėjimo žodžio | … | … | 995 | 0,03 |
Charizminės evangeliškos bažnyčios | 2 282 | 0,07 | 931 | 0,03 |
Septintos dienos adventistų | 547 | 0,01 | 920 | 0,03 |
Graikų apeigų katalikų (unitų) | 364 | 0,01 | 706 | 0,02 |
Budistų | 408 | 0,01 | 626 | 0,02 |
Kristaus bažnyčios | 52 | 0,00 | 516 | 0,02 |
Naujosios apaštalų bažnyčios | 436 | 0,01 | 422 | 0,01 |
Metodistų | 211 | 0,01 | 364 | 0,01 |
Krišnos sąmonės judėjimo | 265 | 0,01 | 344 | 0,01 |
Karaimų | 258 | 0,01 | 310 | 0,01 |
Armėnų apaštališkosios bažnyčios | 30 | 0,00 | 138 | 0,01 |
Pastarųjų dienų šventųjų (mormonų) | 197 | 0,01 | 129 | 0,01 |
Kitų | 684 | 0,02 | 410 | 0,01 |
Nurodė evangelikas, protestantas | 660 | 0,02 | 1 206 | 0,04 |
Nurodė krikščionis | 275 | 0,01 | 1 310 | 0,04 |
Nurodė agnostikas, laisvamanis ir kt. | 239 | 0,01 | 382 | 0,01 |
Nė vienai | 331 087 | 9,50 | 186 670 | 6,13 |
Nenurodė | 186 447 | 5,35 | 307 757 | 10,13 |
raktiniai žodžiai:
Lietuvoje [2]